장애인가족 힐링여행 당첨자 명단 | |||||||
연번 | 이름 | 연락처 | 주소 | 여행일 | 여행장소 | 신청기관 | 관리기관 |
1 | 김*신 | 010-****-1523 | 안양시 만안구 | 1일 | 강릉 | 관악 | 관악 |
2 | 장*순 | 010-****-1815 | 안양시 동안구 | 1박2일 | 충북 | 관악 | 관악 |
3 | 한*진 | 010-****-2177 | 안양시 만안구 | 1박2일 | 강원도 | 관악 | 관악 |
4 | 공*규 | 010-****-1440 | 안양시 | 1박2일 | 송도 | 수리 | 관악 |
5 | 김*진 | 010-****-0296 | 안양시 동안구 | 1박2일 | 인천 | 수리 | 관악 |
6 | 정*우 | 010-****-3704 | 안양시 동안구 | 1박2일 | 가평 | 수리 | 관악 |
7 | 이*수 | 010-****-4778 | 안양시 동안구 | 2박3일 | 통영 | 관악 | 관악 |
8 | 김*인 | 010-****-3515 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 아산 | 관악 | 관악 |
9 | 신*근 | 010-****-6493 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 군산 | 관악 | 관악 |
10 | 조*우 | 010-****-3014 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 부산 | 관악 | 관악 |
11 | 공*식 | 010-****-4860 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 홍대,홍천 | 관악 | 관악 |
12 | 석*민 | 010-****-7935 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 춘천 | 관악 | 관악 |
13 | 신*수 | 010-****-1099 | 안양시 | 2박3일 | 부산 | 관악 | 관악 |
14 | 백*영 | 010-****-6252 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 부산 | 관악 | 관악 |
15 | 김*진 | 010-****-7336 | 안양시만안구 | 2박3일 | 양평 | 관악 | 관악 |
16 | 최*유 | 010-****-6010 | 안양시만안구 | 2박3일 | 속초 | 관악 | 관악 |
17 | 신*준 | 010-****-5048 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 제주도 | 수리 | 관악 |
18 | 오*자 | 010-****-6042 | 안양시 만안구 | 2박3일 | 가평 | 수리 | 관악 |
19 | 백*안 | 010-****-1802 | 안양시 동안구 | 2박3일 | 부산 | 수리 | 관악 |
당첨자를 안내하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
당첨자 분들께는 축하의 말씀 전하며, 제한된 인원으로 인해 당첨되지 못하신 분들께는 죄송한 마음 전합니다.
예비 순위도 함께 공개하오니, 확인하여 주시고 관리기관을 꼭!!!확인하시어 여행 계획에 차질 없으시길 바랍니다
< 예비자 명단입니다 >
1. 예비자 명단은 관악장애인복지관과 수리장애인복지관에서 통합 관리됩니다.
2. 예비 순위는 1일 / 1박2일 / 2박3일 별로 나누어 선정되었습니다.
3. 포기자 발생 시 포기자 신청 일수에 맞는 예비자 명단에서 순위대로 선발됩니다.(예:1박 2일로 신청한 당첨자가 포기 시 1박 2일 명단에서 순위 대로 선발)
댓글목록